| Technické špecifikácie | Jednotka | Namerané hodnoty |
|---|---|---|
| Štandard / trieda | NAJVIAC | 303 - 5 /Trieda 5 |
| Trieda energetickej účinnosti | A+ | |
| Kapacita - menovitý výkon vody | KW | 25 |
| Kapacita - výkon na ohrev vody | KW | 25 |
| Kapacita - minimálny tepelný výkon | KW | 7.5 |
| Účinnosť - menovitý tepelný výkon | % | 91.7 |
| Účinnosť - minimálny tepelný výkon | % | 92.4 |
| Druh paliva | Mm | Ø6/L:30 SK plus pelety A1-A2 |
| Spotreba paliva (min. - max.) | kg/h | 1.7 - 5.7 |
| Typ inštalácie | Automatický | |
| Prípustná prevádzková teplota (maximálna) | °C | 80 |
| Prípustná prevádzková teplota (minimálna) | °C | 65 |
| Maximálny prípustný pracovný tlak | Blokovať | 3 |
| skúšobný tlak | Blokovať | 4.5 |
| Objem kotlovej vody | l | 50 |
| Minimálny ťah komína | Pa | 12±2 hod |
| Kapacita palivovej nádrže | kg - lt | 50 - 83 |
| Hmotnosť - výrobok | Kg | 280 |
| Hmotnosť - výrobok (balený) | Kg | 285 |
| Rozmery - výrobok | Mm. | 604 x 904 x 1387 |
| Rozmery - výrobok (balený) | Mm | 620 x 940 x 1400 |
| Prípojky - prietok vody - spätná prípojka | palec | Odporúčané |
| Prípojky - Prívodná prípojka spaľovacieho vzduchu | Mm. | Ø 60 |
| Prípojky - vnútorný priemer prípojky dymovodu | Mm | Ø 100 |
| Spotreba elektrickej energie (priemer) | W | 200 |
| Elektrické pripojenie | Vac / Hz. | 230 / 50 |
| Emisie CO vzhľadom na 10% O2 - Nominálny tepelný výkon | mg/Nm3 | 128.3 |
| Emisie CO vzhľadom na 10% O2 - Minimálny tepelný výkon | mg/Nm3 | 176.95 |
| Emisie CO vzhľadom na 13% O2 - Nominálny tepelný výkon | mg/Nm3 | 93.64 |
| 13% emisií CO vzhľadom na O2 - minimálny tepelný výkon | mg/Nm3 | 129.16 |
| Teplota spalín - menovitý tepelný výkon | °C | 148 |
| Teplota spalín - minimálny tepelný výkon | °C | 81 |

